Манометры
Манометры промышленные коррозионностойкие виброустойчивые до 160 МПа
Арт. Тип ТМ, серия 21.
от 7400 руб с НДС
за шт.
Промышленные манометры, устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивые).
Область применения
- теплоснабжение, водоснабжение;
- горнодобывающая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- энергетика;
- машиностроение.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр корпуса | 100, 150, 160 * мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон показаний давлений | 0…160 МПа |
| Присоединение | Радиальное |
| Резьба присоединения | G½ или M20×1,5 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
* — под заказ
Рабочие диапазоны
| Тип нагрузки | Значение |
|---|---|
| Постоянная | ¾ шкалы |
| Переменная | ⅔ шкалы |
| Кратковременная | 110% шкалы |
Температурные диапазоны
Окружающая среда
| Заполнение | Температура |
|---|---|
| Без заполнения | −60…+60 °C |
| Глицерин ПК-94 | −20…+60 °C |
| Силикон ПМС-50 | −60…+60 °C |
Измеряемая среда
| Заполнение | Температура |
|---|---|
| Без заполнения | −60…+200 °C |
| Глицерин ПК-94 | −20…+100 °C |
| Силикон ПМС-50 | −60…+150 °C |
Материалы и конструкция
| Элемент | Материал / исполнение |
|---|---|
| Корпус | IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2. Опция: IP67 |
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное |
| Штуцер, чувствительный элемент, трибко-секторный механизм | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Циферблат | Алюминий, шкала чёрная на белом фоне |
| Стекло | Органическое. Опция: минеральное многослойное безопасное — триплекс |
| Корректор нуля | Опция: на стрелке |
Техническая документация
- ТУ 4212-001-4719015564-2008
- ГОСТ 2405-88
Документы
Описание
РОСМА-30-31-Манометры-коррозионностойкие-виброустойчивые-до-160-МПа.pdf
Форма заказа
Манометры промышленные коррозионностойкие виброустойчив.pdf
Изображение
Исполнение
Стандартное исполнение
Стандартная конфигурация манометра доступна для заказа.
Нестандартное исполнение
По запросу возможно изготовление в нестандартном исполнении.
