Манометры
Манометры аммиачные
Арт. ип ТМ (ТМВ) — NH3, серия 11.
от 1900 руб с НДС
за шт.
Манометры аммиачные предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.
Приборы имеют дополнительную температурную шкалу.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр корпуса | 100, 150 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Присоединение | Радиальное |
| Резьба присоединения | G½ или M20×1,5 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
Диапазон показаний давлений
| Модель | Диапазон давления | Диапазон температуры |
|---|---|---|
| ТМ | 0…0,6 МПа | −30…+10 °C |
| ТМ | 0…1 МПа | −30…+25 °C |
| ТМ | 0…4 МПа | −30…+70 °C |
| ТМВ | −0,1…0,5 МПа | −70…+5 °C |
| ТМВ | −0,1…0,9 МПа | −70…+20 °C |
| ТМВ | −0,1…1,5 МПа | −70…+40 °C |
| ТМВ | −0,1…2,4 МПа | −70…+55 °C |
Рабочие диапазоны
| Тип нагрузки | Значение |
|---|---|
| Постоянная | ¾ шкалы |
| Переменная | ⅔ шкалы |
| Кратковременная | 110% шкалы |
Температурные диапазоны
| Среда | Температура |
|---|---|
| Окружающая | −60…+60 °C |
| Измеряемая | до +150 °C |
Материалы и конструкция
| Элемент | Материал / исполнение |
|---|---|
| Корпус | IP40, хромированная сталь |
| Кольцо | Хромированная сталь |
| Чувствительный элемент | Нержавеющая сталь |
| Трибко-секторный механизм | Нержавеющая сталь |
| Циферблат | Алюминий, шкала чёрная на белом фоне |
| Стекло | Минеральное |
| Штуцер | Нержавеющая сталь |
| Марка стали (корпус, кольцо) | Сталь 10 |
Техническая документация
- ТУ 4212-001-4719015564-2008
- ГОСТ 2405-88
Документы
Описание
РОСМА-17-18-Манометры-аммиачные.pdf
Форма заказа
Манометры аммиачные – цены, модели и характеристики амм.pdf
Изображение
Исполнение
Стандартное исполнение
Стандартная конфигурация манометра доступна для заказа.
Нестандартное исполнение
По запросу возможно изготовление в нестандартном исполнении.
