Электромагнитные клапаны Kipvalve WTR423
Доставка: данный товар поставляется по всей территории РФ
Оставить заявкуKIPVALVE WTR423 - для перегретой воды и пара с присоединением до G1". Имеют поршневую конструкцию и обеспечивают надежную работу в условиях пароводяной смеси. Оптимальны для использования в парогенераторах, системах пропарки и сушки.
Российская компания KIPVALVE производит соленоидные (электромагнитные) клапаны для перегретой воды и пара серии STM423. 2/2 ходовые клапаны серии STM423 применяются для управления высокотемпературными потоками газа и жидкости в различных системах теплообмена: технологиях пропарки, сушки (в т.ч. древесины), в парогенераторах, при изготовлении ЖБИ и т.д. Соленоидные (электромагнитные) клапаны серии STM423 имеют специальную поршневую конструкцию, что обеспечивает их высокую надежность. Стандартные модификации соленоидных клапанов серии STM423 поставляются со склада.
Основные технические характеристики серии STM423
Материал корпуса | Кованая латунь BS |
Тип уплотнения | Латунный поршень с фторопластовым уплотнением седла и графитовыми кольцами скольжения |
Материал уплотнения | PTFE (тефлон, фторопласт) |
Температура рабочей среды | -10... +180 °С |
Типы клапана | Нормально закрытый NC |
Рабочее давление | 0,5...10/0,5...16 бар в зависимости от модели |
Вязкость рабочей среды | 21 мм 2 /с (21 сСт) |
Напряжение питания катушки | 220 VAC 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC |
Класс изоляции катушки | Н (+180 °С) |
Температура окружающей среды | -20 до +50 °С |
Продолжительность включения (работы) | ПВ 100 % |
Технические характеристики и цены клапанов серии STM423 NC (нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация серии STM423 NC | Присоед. размер, G'' | DN | P раб, бар | Пропуск. способ-ть, Kv, м3/час | Внутр. условный проход, мм | Цена клапана с уплотн. PTFE -10…+180 °С Руб с НДС | Модель катушки | Цена катушки, руб. с НДС | Разъем для катушки: стандарт DIN43650A | Цена разъема, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса: кованая латунь - BS | |||||||||||
STM423-1308-P-BS-NC | 1/4 | 8 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | - | CL1-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL1-AC24V | |||||||||||
CL1-AC110V | |||||||||||
CL1-AC220V | |||||||||||
STM423-1310-P-BS-NC | 3/8 | 10 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | - | CL0-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL0-AC24V | |||||||||||
CL0-AC110V | |||||||||||
CL0-AC220V | |||||||||||
STM423-1315-P-BS-NC | 1/2 | 15 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V | |||||||||||
STM423-2520-P-BS-NC | 3/4 | 20 | 0,5-16 | 5 | 25 | - | CL1-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL1-AC24V | |||||||||||
CL1-AC110V | |||||||||||
CL1-AC220V | |||||||||||
STM423-2525-P-BS-NC | 1 | 25 | 0,5-16 | 8,5 | 25 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V |
Габаритные размеры клапанов серии STM423
Модель | G | L | H | A |
STM1308 | G1/4’' | 72 мм ± 1 мм | 97 мм ± 1 мм | 32 мм ± 1 мм |
STM1310 | G3/8'' | 72 мм ± 1 мм | 96 мм ± 3 мм | 32 мм ± 1 мм |
STM1315 | G1/2'' | 72 мм ± 1 мм | 96 мм ± 3 мм | 32 мм ± 1 мм |
STM2520 | G3/4'' | 99 мм ± 1 мм | 122 мм ± 2 мм | 60 мм ± 1 мм |
STM2525[M01] | G1'' | 99 мм ± 1 мм | 122 мм ± 2 мм | 60 мм ± 1 мм |
STM2525 [M11] | G1'' | 99 мм ± 1 мм | 122 мм ± 3 мм | 60 мм ± 1 мм |
Свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас!
Телефон: +7 (812) 368-02-66, (812) 924-52-92
Электронная почта: kip@izmereno.ru
Мы работаем: по будним дням с 9:30 до 18:00
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.