Электромагнитные клапаны Kipvalve WTR224В
Доставка: данный товар поставляется по всей территории РФ
Оставить заявкуKIPVALVE WTR224В - надежные мембранные клапаны непрямого действия с большой пропускной способностью и присоединением до G2". Имеют максимальную пропускную способность и наименьшую стоимость но в виду мембранной конструкции применяются при наличии давления подпора на входе клапана (перепада > 0.25 бар): системы отопления и горячего водоснабжения, системы с постоянным избыточным давлением.
Соленоидные клапаны KIPVALVE WTR224B пришли на смену старой серии клапанов WTR223B. По принципу действия они относятся к клапанам непрямого действия с плавающей мембраной. В силу своей конструкции клапаны WTR224B являются наиболее универсальными среди всех клапанов KIPVALVE и подходят для решения большинства задач по управлению потоками жидкостей или газов в системах горячего и холодного водоснабжения и других системах под давлением.
Отличительные особенности клапанов KIPVALVE серии WTR224B:
Широкий диапазон резьбовых присоединений от G1/4” (DN 8) до G2” (DN 50). Плотное закрытие и открытие клапанов WTR224B в процессе работы происходит за счет давления рабочей среды. Поэтому клапаны именно этой модификации изготавливаются с большими присоединительными размерами, имеют при этом компактные габариты и им не требуется большая катушка высокой мощности;
Низкое потребление электроэнергии при большом Ду. Мощности катушки у клапанов WTR224B должно быть достаточно лишь для того, чтобы открыть канал перепускного отверстия, а не поднять всю мембрану целиком. В связи с этим даже у клапанов с большим DN установлена компактная катушка малой мощности. Поэтому клапаны KIPVALVE WTR224B считаются клапанами с низким энергопотреблением;
Доступная цена. Форм-фактор корпуса внутри линейки у клапанов из нержавеющей стали и латуни, NO и NC клапанов унифицирован за счет применения на производстве новых литейных форм. Это позволило сократить количество комплектующих, количество операций и время необходимое для производства одного клапана. Таким образом оптимизация производственного процесса позволила снизить конечную стоимость клапанов WTR224B по сравнению со старой серией;
Два уплотнения и возможность установки ремкомплектов для широкого круга задач. Наличие сменных ремкомплектов из FKM и NBR для клапанов WTR224B позволяют оперативно изменять технические характеристики клапанов, адаптируя каждый клапан под нужную температуру и тип рабочей среды.
Основные технические характеристики серии WTR224B
Материал корпуса | Кованая латунь BS Нержавеющая сталь SS |
Материал мембраны | NBR (нитрил-бутадиеновая резина) FKM (фторэластомер), то же что и FPM, VITON |
Температура рабочей среды | Для уплотнения NBR: -20... +85 °С Для уплотнения FKM (FPM, VITON): -20... +130 °С |
Типы клапана | Нормально закрытый NC Нормально открытый NO |
Рабочее давление | 0,25...16 / 0,5...16 / 0,6...16 бар |
Вязкость рабочей среды | 21 мм 2 /с (21 сСт) |
Напряжение питания катушки | 220 VAC, 110 VAC 24 VAC, 24 VDC |
Класс изоляции катушки | H (+180 °С) |
Температура окружающей среды | -20 до +50 °С |
Продолжительность включения (работы) | ПВ 100 % |
Технические характеристики и цены клапанов серии WTR224B NC (нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация серии WTR224B NC | Присоеди- нительный размер,G'' | DN | Рабочее давл., бар | Пропуск. способ-ть, м3/час | Внутр. условный проход, мм | Цена клапана, Руб. с НДС с уплотн. NBR -20…+85 °С |
Цена клапана, руб с НДС с уплотн. FKM -20…+130 °С |
Модель катушки | Цена катушки Руб. с НДС |
Разъем для подключения катушки стандарт: DIN43650A | ||
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||||||||||
WTR224B-1508 | 1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1508-N-BS-NC [M01] |
1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1508-F-BS-NC [M01] |
1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510 | 3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510-N-BS-NC [M01] |
3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510-F-BS- NC [M01] |
3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515 | 1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-N-BS-NC [M01] |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-F-BS-NC [M01] |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020 | 3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020-N-BS-NC [M01] |
3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020-F-BS-NC |
3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525 | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-N-BS-NC | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-F-BS-NC | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032 | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-N-BS-NC | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-F-BS-NC | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040 | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-N-BS-NC | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-F-BS-NC | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050 | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-N-BS-NC | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL1-DC24V CL1-AC24V CL1-AC110V CL1-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-F-BS-NC | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL1-DC24V CL1-AC24V CL1-AC110V CL1-AC220V | - | CL-S1A | - | |
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS | ||||||||||||
WTR224B-1508 | 1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1508-N-SS-NC |
1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1508-F-SS-NC |
1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510 | 3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510-N-SS-NC |
3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510-F-SS- NC |
3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515 | 1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-N-SS-NC |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-F-SS-NC |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020 | 3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020-N-SS-NC |
3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525 | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL0 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-N-SS-NC | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-F-SS-NC | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL0-DC24V CL0-AC24V CL0-AC110V CL0-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032 | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL1 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-N-SS-NC | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL1-DC24V CL1-AC24V CL1-AC110V CL1-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-F-SS-NC | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040 | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL1 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-N-SS-NC | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL1-DC24V CL1-AC24V CL1-AC110V CL1-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-F-SS-NC | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050 | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL1 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-N-SS-NC | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL1-DC24V CL1-AC24V CL1-AC110V CL1-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-F-SS-NC | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL1-DC24V CL1-AC24V CL1-AC110V CL1-AC220V | - | CL-S1A | - |
Технические характеристики и цены клапанов серии WTR224B NO (нормально открытые, 2/2 ходовые)
Модификация серии WTR224B NO | Присоеди- нительный размер,G'' | DN | Рабочее давление, бар | Пропускная способность, Kv, м3/час | Внутренний условный проход, мм | Цена клапана, Руб. с НДС с уплотн. NBR -20…+85 °С |
Цена клапана, руб с НДС с уплотн. FKM -20…+130 °С |
Модель катушки | Цена катушки Руб. с НДС |
Разъем для подключения катушки стандарт: DIN43650A | ||
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||||||||||
WTR224B-1508 | 1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1508-N-BS-NO [M01] |
1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510 | 3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510-N-BS-NO [M01] |
3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515 | 1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-N-BS-NO [M01] |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-F-BS-NO [M01] |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020 | 3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020-N-BS-NO [M01] |
3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020-F-BS-NO [M01] |
3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525 | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-N-BS-NO | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-F-BS-NO | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032 | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-N-BS-NO | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-F-BS-NO | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040 | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-N-BS-NO | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-F-BS-NO | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050 | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-N-BS-NO | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-F-BS-NO | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS | ||||||||||||
WTR224B-1508 | 1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1508-N-SS-NO |
1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1508-F-SS-NO |
1/4 | 8 | 0,25-16 | 1,9 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510 | 3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510-N-SS-NO |
3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1510-F-SS- NO |
3/8 | 10 | 0,25-16 | 3 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515 | 1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-N-SS-NO |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-1515-F-SS-NO |
1/2 | 15 | 0,25-16 | 3,8 | 15 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020 | 3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020-N-SS-NO |
3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2020-F-SS-NO |
3/4 | 20 | 0,25-16 | 6 | 20 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525 | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-N-SS-NO | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-2525-F-SS-NO | 1 | 25 | 0,25-16 | 9,5 | 25 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032 | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-N-SS-NO | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4032-F-SS-NO | 1 1/4 | 32 | 0,6-16 | 23 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040 | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-N-SS-NO | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-4040-F-SS-NO | 1 1/2 | 40 | 0,6-16 | 25 | 40 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050 | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL2 (На выбор) | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-N-SS-NO | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - | |
WTR224B-5050-F-SS-NO | 2 | 50 | 0,6-16 | 41 | 50 | - | - | CL2-DC24V CL2-AC24V CL2-AC110V CL2-AC220V | - | CL-S1A | - |
Габаритные размеры клапанов KIPVALVE серии WTR224B
Нормально закрытые клапаны (NC)
Модель | G | L | H | A |
WTR224B-1508 | G1/4’' | 66 мм ± 1 мм | 86 мм ± 1 мм | 40,5 мм ± 1 мм |
WTR224B-1510 | G3/8'' | 66 мм ± 1 мм | 91 мм ± 1 мм | 40,5 мм ± 1 мм |
WTR224B-1510 [M01] | G3/8'' | 66 мм ± 1 мм | 91 мм ± 1 мм | 40,5 мм ± 1 мм |
WTR224B-1515 | G1/2'' | 66 мм ± 1 мм | 91 мм ± 1 мм | 40,5 мм ± 1 мм |
WTR224B-1515 [M01] | G1/2'' | 66 мм ± 1 мм | 91 мм ± 1 мм | 40,5 мм ± 1 мм |
WTR224B-2020 | G3/4'' | 83 мм ± 3 мм | 92,5 мм ± 2 мм | 50 мм ± 1 мм |
WTR224B-2525 | G1'' | 98 мм ± 2 мм | 103 мм ± 3 мм | 60 мм ± 1 мм |
WTR224B-2525 [M01] | G1'' | 98 мм ± 2 мм | 103 мм ± 3 мм | 60 мм ± 1 мм |
WTR224B-4032 | G1 1/4'' | 133 мм ± 2 мм | 138 мм ± 2 мм | 92 мм ± 1 мм |
WTR224B-4032 [M01] | G1 1/4'' | 133 мм ± 2 мм | 138 мм ± 2 мм | 92 мм ± 1 мм |
WTR224B-4040 | G1 1/2'' | 133 мм ± 2 мм | 136 мм ± 2 мм | 92 мм ± 1 мм |
WTR224B-4040 [M01] | G1 1/2'' | 133 мм ± 2 мм | 136 мм ± 2 мм | 92 мм ± 1 мм |
WTR224B-5050 | G2'' | 160 мм ± 2 мм | 151 мм ± 3 мм | 109 мм ± 1 мм |
WTR224B-5050 [M01] | G2'' | 160 мм ± 2 мм | 151 мм ± 3 мм | 109 мм ± 1 мм |
Нормально открытые клапаны (NO)
Модель | G | L | H | A |
WTR224B-1508-Х-BS | G1/4'' | 72 мм ± 1 мм | 98 мм ± 2 мм | 41 мм ± 1 мм |
WTR224B-1508-Х-SS | 61 мм ± 1 мм | |||
WTR224B-1510-Х-BS | G3/8'' | 72 мм ± 1 мм | 98 мм ± 2 мм | 41 мм ± 1 мм |
WTR224B-1510-Х-SS | 61 мм ± 1 мм | |||
WTR224B-1515 | G1/2'' | 68 мм ± 1 мм | 100 мм ± 1 мм | 42 мм ± 1 мм |
WTR224B-2020 | G3/4'' | 83 мм ± 3 мм | 108 мм ± 2 мм | 50 мм ± 1 мм |
WTR224B-2525 | G1'' | 98 мм ± 2 мм | 118 мм ± 3 мм | 60 мм ± 1 мм |
WTR224B-4032 | G1 1/4'' | 133 мм ± 1 мм | 141 мм ± 1 мм | 92 мм ± 1 мм |
WTR224B-4040 | G1 1/2'' | 133 мм ± 1 мм | 141 мм ± 1 мм | 92 мм ± 1 мм |
WTR224B-5050-Х-BS | G2'' | 160 мм ± 1 мм | 154 мм ± 1 мм | 109 мм ± 1 мм |
WTR224B-5050-Х-SS | 145 мм ± 1 мм | 120 мм ± 1 мм |
Свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас!
Телефон: +7 (812) 368-02-66, (812) 924-52-92
Электронная почта: kip@izmereno.ru
Мы работаем: по будним дням с 9:30 до 18:00
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.