Манометры промышленные диаметром Ø 63мм
Доставка: данный товар поставляется по всей территории РФ
Оставить заявкуДанные промышленные приборы являются механическими устройствами для измерения вакуумного или избыточного давления паро- и газообразной среды, а также некристаллизующихся жидкостей. Такие приборы разработаны с учетом эксплуатации на производственных предприятиях, но также могут использоваться в сферах жилищно-коммунального хозяйства (тепло-, водоснабжения) и энергетики. Манометры данного типа рассчитаны на установку в системы с неагрессивной рабочей средой.
Технические характеристики
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Класс точности | 2,5 - по умолчанию 1,5 - опция |
Диапазон измерения, МПа | • МП - от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40 • ВП - от -0,1 до 0 по заказу: кгс/см2, бар |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 100% шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 125% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное торцевое |
Штуцер | латунь, М12х1,5 (по умолчанию) - SW12 - □14 G1/4 (опция) - SW12 - □14 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Стекло | техническое |
Обечайка | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
Степень защиты |
IP40 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -50... +60 °С - по умолчанию -60... +60 °С - опция |
Температура измеряемой среды | до +150 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса | 0,09 кг |
Опции | • заводской номер • технологическая черта • внутренний демпфер (юза) • кислородное исполнение - О2 • мановакуумметрические диапазоны |
Документы
Свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас!
Телефон: +7 (812) 368-02-66, (812) 924-52-92
Электронная почта: kip@izmereno.ru
Мы работаем: по будним дням с 9:30 до 18:00
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.